Precios del campo
Lo que vendes y lo que compras: cereales, girasol, aceite y vino en origen, y también abonos y gasóleo agrícola. Se actualizan solos cada mañana.
Lo más mirado
Todas las plazas
| Producto | Plaza | Precio | Semana |
|---|---|---|---|
| Cebada pienso | Albacete | 231 €/t | = |
| Burgos | 238 €/t | ▲ 2 | |
| Ciudad Real | 237 €/t | ▲ 1 | |
| Guadalajara | 231 €/t | ▲ 2 | |
| Huesca | 244 €/t | ▲ 4 | |
| Lleida | 246 €/t | ▲ 3 | |
| Palencia | 238 €/t | ▲ 2 | |
| Segovia | 240 €/t | ▲ 1 | |
| Toledo | 244 €/t | = | |
| Valladolid | 244 €/t | = | |
| Cebada maltería | Huesca | 234 €/t | ▲ 2 |
| Navarra | 245 €/t | ▲ 7 | |
| Trigo pienso | Burgos | 244 €/t | ▲ 2 |
| Huesca | 258 €/t | ▲ 2 | |
| Lleida | 258 €/t | ▲ 3 | |
| Navarra | 258 €/t | ▲ 5 | |
| Palencia | 244 €/t | ▲ 2 | |
| Segovia | 245 €/t | ▲ 1 | |
| Sevilla | 250 €/t | ▲ 2 | |
| Toledo | 256 €/t | = | |
| Valladolid | 249 €/t | = | |
| Zamora | 247 €/t | ▲ 1 | |
| Zaragoza | 265 €/t | ▲ 2 | |
| Trigo panificable | Huesca | 266 €/t | ▲ 2 |
| Lleida | 260 €/t | = | |
| Navarra | 264 €/t | ▲ 6 | |
| Segovia | 256 €/t | = | |
| Zaragoza | 274 €/t | ▲ 2 | |
| Trigo duro | Sevilla | 283 €/t | ▲ 5 |
| Zaragoza | 310 €/t | ▲ 10 | |
| Maíz | Albacete | 245 €/t | = |
| Huesca | 252 €/t | = | |
| León | 252 €/t | = | |
| Lleida | 250 €/t | = | |
| Navarra | 257 €/t | = | |
| Sevilla | 253 €/t | ▼ 2 | |
| Valladolid | 257 €/t | = | |
| Zaragoza | 259 €/t | = |
Semana del 12/10/2026. «▲/▼» es la diferencia con la semana anterior.
| Producto | Plaza | Precio | Semana |
|---|---|---|---|
| Girasol convencional | Media nacional | 525 €/t | ▲ 9 |
| Zona centro | 514 €/t | ▲ 50 | |
| Zona norte | 491 €/t | = | |
| Zona sur | 572 €/t | ▲ 1 | |
| Girasol alto oleico | Media nacional | 566 €/t | = |
| Zona centro | 536 €/t | ▼ 4 | |
| Zona norte | 563 €/t | = | |
| Zona sur | 582 €/t | ▲ 1 | |
| Colza | Media nacional | 476 €/t | ▼ 1 |
Semana del 12/10/2026. «▲/▼» es la diferencia con la semana anterior.
| Producto | Plaza | Precio | Semana |
|---|---|---|---|
| Aceite de oliva virgen extra | Córdoba | 3,30 €/kg | ▼ 0,09 |
| Jaén | 3,29 €/kg | ▼ 0,02 | |
| Media nacional | 3,26 €/kg | ▼ 0,06 | |
| Málaga | 3,10 €/kg | = | |
| Sevilla | 3,15 €/kg | = | |
| Tarragona | 3,55 €/kg | ▼ 0,05 | |
| Toledo | 3,50 €/kg | = | |
| Aceite de oliva virgen | Badajoz | 2,90 €/kg | = |
| Córdoba | 3,02 €/kg | ▼ 0,12 | |
| Granada | 3,00 €/kg | ▼ 0,03 | |
| Jaén | 3,03 €/kg | ▼ 0,03 | |
| Media nacional | 3,02 €/kg | ▼ 0,05 | |
| Sevilla | 2,95 €/kg | = | |
| Tarragona | 3,20 €/kg | ▼ 0,05 | |
| Toledo | 3,25 €/kg | = | |
| Aceite de oliva lampante | Badajoz | 2,47 €/kg | — |
| Córdoba | 2,90 €/kg | ▼ 0,15 | |
| Jaén | 2,91 €/kg | ▼ 0,04 | |
| Media nacional | 2,88 €/kg | ▼ 0,07 | |
| Málaga | 2,90 €/kg | = | |
| Sevilla | 2,85 €/kg | = | |
| Tarragona | 2,65 €/kg | ▼ 0,05 |
Semana del 12/10/2026. «▲/▼» es la diferencia con la semana anterior.
| Producto | Plaza | Precio | Semana |
|---|---|---|---|
| Vino blanco a granel | Albacete | 59 €/hl | ▼ 2 |
| Badajoz | 51 €/hl | = | |
| Ciudad Real | 46 €/hl | ▼ 1 | |
| Toledo | 48 €/hl | ▼ 1 | |
| Vino tinto a granel | Albacete | 48 €/hl | = |
| Ciudad Real | 43 €/hl | = | |
| Toledo | 41 €/hl | ▲ 1 | |
| Valencia | 52 €/hl | ▲ 22 |
Semana del 30/06/2025. «▲/▼» es la diferencia con la semana anterior.
| Producto | Plaza | Precio | Semana |
|---|---|---|---|
| Abonos nitrogenados (N) | Media UE | 469 €/t | ▲ 15 |
| Abonos fosfatados (P) | Media UE | 742 €/t | ▲ 3 |
| Abonos potásicos (K) | Media UE | 363 €/t | ▼ 1 |
Precio medio mensual en la Unión Europea de los abonos nitrogenados (N), fosfatados (P) y potásicos (K), en €/t sin IVA. Es una referencia de mercado para ver si suben o bajan: lo que pagas en tu almacén depende del producto (urea, NAC, complejos…). Fuente: Comisión Europea – Agri-food data portal.
Media de todas las gasolineras de cada provincia que venden gasóleo B, actualizada cada mañana. Es el precio del surtidor, con impuestos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de carburantes).
Fuente: Comisión Europea – Agri-food data portal, con los precios que comunica cada semana el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (licencia CC BY 4.0). Precios en origen sin IVA. La uva no tiene una cotización semanal oficial: como referencia de la zona se muestra el precio del vino a granel.